Overview
ISO 4217 is a standard published by the International Organization for Standardization (ISO). It defines alphabetic and numeric codes used to represent currencies, as well as information about the relationship between each currency and its minor units.
How EULER Uses ISO 4217
EULER uses the three-letter (alphabetic) currency codes defined by the ISO 4217 standard to identify and process currencies across the platform.
Supported Currencies
The list of currencies currently supported in EULER is provided in the table below.
Currency Code | Currency Name |
USD | United States dollar |
AED | United Arab Emirates dirham |
AFN | Afghan afghani |
ALL | Albanian lek |
AMD | Armenian dram |
ANG | Netherlands Antillean guilder |
AOA | Angolan kwanza |
ARS | Argentine peso |
AUD | Australian dollar |
AWG | Aruban florin |
AZN | Azerbaijani manat |
BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
BBD | Barbados dollar |
BDT | Bangladeshi taka |
BGN | Bulgarian lev |
BHD | Bahraini dinar |
BIF | Burundian franc |
BMD | Bermudian dollar |
BND | Brunei dollar |
BOB | Boliviano |
BRL | Brazilian real |
BSD | Bahamian dollar |
BTC | Bitcoin |
BTN | Bhutanese ngultrum |
BWP | Botswana pula |
BYN | Belarusian ruble |
BZD | Belize dollar |
CAD | Canadian dollar |
CDF | Congolese franc |
CHF | Swiss franc |
CLF | Unidad de Fomento (funds code) |
CLP | Chilean peso |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) |
CNY | Renminbi[6] |
COP | Colombian peso |
CRC | Costa Rican colon |
CUC | Cuban Convertible Peso |
CUP | Cuban peso |
CVE | Cape Verdean escudo |
CZK | Czech koruna |
DJF | Djiboutian franc |
DKK | Danish krone |
DOP | Dominican peso |
DZD | Algerian dinar |
EGP | Egyptian pound |
ERN | Eritrean nakfa |
ETB | Ethiopian birr |
EUR | Euro |
FJD | Fiji dollar |
FKP | Falkland Islands pound |
GBP | Pound sterling |
GEL | Georgian lari |
GGP | Guernsey Pound |
GHS | Ghanaian cedi |
GIP | Gibraltar pound |
GMD | Gambian dalasi |
GNF | Guinean franc |
GTQ | Guatemalan quetzal |
GYD | Guyanese dollar |
HKD | Hong Kong dollar |
HNL | Honduran lempira |
HRK | Croatian Kuna |
HTG | Haitian gourde |
HUF | Hungarian forint |
IDR | Indonesian rupiah |
ILS | Israeli new shekel |
IMP | Isle of Man Pound |
INR | Indian rupee |
IQD | Iraqi dinar |
IRR | Iranian rial |
ISK | Icelandic króna |
JEP | Jersey Pound |
JMD | Jamaican dollar |
JOD | Jordanian dinar |
JPY | Japanese yen |
KES | Kenyan shilling |
KGS | Kyrgyzstani som |
KHR | Cambodian riel |
KMF | Comoro franc |
KPW | North Korean won |
KRW | South Korean won |
KWD | Kuwaiti dinar |
KYD | Cayman Islands dollar |
KZT | Kazakhstani tenge |
LAK | Lao kip |
LBP | Lebanese pound |
LKR | Sri Lankan rupee |
LRD | Liberian dollar |
LSL | Lesotho loti |
LYD | Libyan dinar |
MAD | Moroccan dirham |
MDL | Moldovan leu |
MGA | Malagasy ariary |
MKD | Macedonian denar |
MMK | Myanmar kyat |
MNT | Mongolian tögrög |
MOP | Macanese pataca |
MRU | Mauritanian ouguiya |
MUR | Mauritian rupee |
MVR | Maldivian rufiyaa |
MWK | Malawian kwacha |
MXN | Mexican peso |
MYR | Malaysian ringgit |
MZN | Mozambican metical |
NAD | Namibian dollar |
NGN | Nigerian naira |
NIO | Nicaraguan córdoba |
NOK | Norwegian krone |
NPR | Nepalese rupee |
NZD | New Zealand dollar |
OMR | Omani rial |
PAB | Panamanian balboa |
PEN | Peruvian sol |
PGK | Papua New Guinean kina |
PHP | Philippine peso |
PKR | Pakistani rupee |
PLN | Polish złoty |
PYG | Paraguayan guaraní |
QAR | Qatari riyal |
RON | Romanian leu |
RSD | Serbian dinar |
RUB | Russian ruble |
RWF | Rwandan franc |
SAR | Saudi riyal |
SBD | Solomon Islands dollar |
SCR | Seychelles rupee |
SDG | Sudanese pound |
SEK | Swedish krona |
SGD | Singapore dollar |
SHP | Saint Helena pound |
SLE | Sierra Leonean leone |
SLL | Sierra Leonean Leone (old) |
SOS | Somalian shilling |
SRD | Surinamese dollar |
SSP | South Sudanese pound |
STD | São Tomé and Príncipe Dobra (old) |
STN | São Tomé and Príncipe dobra |
SVC | Salvadoran colón |
SYP | Syrian pound |
SZL | Swazi lilangeni |
THB | Thai baht |
TJS | Tajikistani somoni |
TMT | Turkmenistan manat |
TND | Tunisian dinar |
TOP | Tongan paʻanga |
TRY | Turkish lira |
TTD | Trinidad and Tobago dollar |
TWD | New Taiwan dollar |
TZS | Tanzanian shilling |
UAH | Ukrainian hryvnia |
UGX | Ugandan shilling |
UYU | Uruguayan peso |
UZS | Uzbekistani sum |
VES | Venezuelan sovereign bolívar |
VND | Vietnamese đồng |
VUV | Vanuatu vatu |
WST | Samoan tala |
XAF | CFA franc BEAC |
XAG | Silver (one troy ounce) |
XAU | Gold (one troy ounce) |
XCD | East Caribbean dollar |
XCG | Caribbean Guilder |
XDR | Special drawing rights |
XOF | CFA franc BCEAO |
XPD | Palladium (one troy ounce) |
XPF | CFP franc (franc Pacifique) |
XPT | Platinum (one troy ounce) |
YER | Yemeni rial |
ZAR | South African rand |
ZMW | Zambian kwacha |
ZWG | Zimbabwe Gold |
ZWL | Zimbabwean Dollar |
Still Have Questions?
Reach out to our support team by:
Sending us a message via the in-app chat
Emailing us at [email protected]
We’ll get back to you as soon as possible!
